Высота этажа: | 2,65 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 12,16 |
Хоз. помещение | 17,66 |
Хоз. помещение | 16,31 |
Хоз. помещение | 13,7 |
Хоз. помещение | 6,01 |
Коридор | 16,11 |
Тех. помещение | 13 |
Хоз. помещение | 12,91 |
Гараж | 52,6 |
Котельная | 6,02 |
Итого: | 166,48 |
Высота этажа: | 3,0 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 2,76 |
Прихожая | 9,79 |
Сан. узел | 2,8 |
Шкаф встроенный | 0,88 |
Холл | 4,8 |
Ванная | 8,6 |
Гардеробная | 7,39 |
Спальня | 13,98 |
Жилая комната | 17,76 |
Гостиная | 24,58 |
Кухня-столовая | 19,46 |
Спальня | 13,15 |
Кухня-столовая | 28,66 |
Ванная | 5,37 |
Холл | 7,88 |
Шкаф встроенный | 1,61 |
Лестница | 8,51 |
Итого: | 177,98 |
Высота этажа: | 3,0 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 8,73 |
Шкаф встроенный | 0,98 |
Жилая комната | 10,33 |
Спальня | 14,8 |
Гардеробная | 3,36 |
Шкаф встроенный | 0,72 |
Спальня | 14,63 |
Гардеробная | 3,39 |
Ванная | 6,99 |
Лестница | 8,51 |
Итого: | 72,44 |